Sie können auf den freien Bereich einer Kalenderzelle klicken, um für den Raum zum gewünschten Datum die Reservierungsanfrage zu stellen (nur angemeldete Benutzer). Bitte beachten Sie, dass nach 21:30 Uhr und an Wochenenden eine Alarmanlagenkarte benötigt wird!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 | |
00 015 | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 VR Kurs StudiTZ | |||
00 016 | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 VR Kurs StudiTZ | |||
00 017 ◁ | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 16:00 - 22:00 S4S | 10:30 - 13:30 U-Kurs II 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S |
00 018 ◁ | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
00 019 | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | |||
00 020 ◁ | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 10:30 - 13:30 U-Kurs II |
- Digitales Whiteboard und Virtual Reality
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 | |
01 009![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 010![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 011![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 012![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 013![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 014![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
01 015![]() | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
01 017 ◁ | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | |||
01 018 ◁ | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 08:00 - 19:00 Basic Skills OSCE | 10:30 - 13:30 U-Kurs II |
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 | |
02 005 ◁ i | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | ||||
02 007![]() | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 10:15 HW Bachelor 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
02 007/1 ◁ | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 10:15 HW Bachelor 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
02 009 ◁ | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 10:15 HW Bachelor 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
02 009/1![]() | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 10:15 HW Bachelor 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
02 011 ◁ | 09:00 - 12:00 Urologie Blockwoche 12:00 - 20:00 StudiTZ | 09:00 - 16:00 Untersuchungs- und Sonokurs 16:30 - 20:00 Sono Abdomen StudiTZ | 08:00 - 12:00 Bachelor HW Klausur 14:30 - 18:30 Wahlfach Landärztliche Medizin | 08:15 - 09:45 HW Bachelor | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | ||
02 013 ◁ i | 08:00 - 18:00 Medical Sciences | 08:00 - 18:00 Medical Sciences | 08:00 - 18:00 Medical Sciences | 10:30 - 13:30 U-Kurs II | |||
02 015 ◁ i | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 |
Bitte die Räume 02 007 und 02 007/1 sowie 02 009 und 02 009/1 stets zusammen buchen, falls Sie den gemeinsamen Raum (geöffnete Trennwand) nutzen möchten!
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
◁ i - Interaktiver Beamer
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |