Sie können auf den freien Bereich einer Kalenderzelle klicken, um für den Raum zum gewünschten Datum die Reservierungsanfrage zu stellen (nur angemeldete Benutzer). Bitte beachten Sie, dass nach 21:30 Uhr und an Wochenenden eine Alarmanlagenkarte benötigt wird!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | |
00 015 | |||||||
00 016 | |||||||
00 017 ◁ | 09:30 - 11:00 IEKM transferrable skills training 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S |
00 018 ◁ | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | ||
00 019 | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 08:00 - 17:30 Campustag | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | 07:00 - 19:00 Sono4Students Wahlfach | ||
00 020 ◁ |
- Digitales Whiteboard und Virtual Reality
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | |
01 009![]() | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | ||||
01 010![]() | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | ||||
01 011![]() | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | ||||
01 012![]() | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | ||||
01 013![]() | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | 10:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | ||||
01 014![]() | |||||||
01 015![]() | |||||||
01 017 ◁ | 09:00 - 12:00 Rollenentwicklungskurs APN | 08:00 - 12:00 HW Bachelor | |||||
01 018 ◁ | 09:00 - 12:00 Rollenentwicklungskurs APN |
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | |
02 005 ◁ i | |||||||
02 007![]() | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 007/1 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 009 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 19:00 - 21:00 Gute wissenschaftliche Praxis für Doktorand*innen | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 009/1![]() | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 19:00 - 21:00 Gute wissenschaftliche Praxis für Doktorand*innen | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 011 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | ||||
02 013 ◁ i | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | ||||
02 015 ◁ i | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
Bitte die Räume 02 007 und 02 007/1 sowie 02 009 und 02 009/1 stets zusammen buchen, falls Sie den gemeinsamen Raum (geöffnete Trennwand) nutzen möchten!
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
◁ i - Interaktiver Beamer
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |