Sie können auf den freien Bereich einer Kalenderzelle klicken, um für den Raum zum gewünschten Datum die Reservierungsanfrage zu stellen (nur angemeldete Benutzer). Bitte beachten Sie, dass nach 21:30 Uhr und an Wochenenden eine Alarmanlagenkarte benötigt wird!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 | |
00 015 | 09:00 - 12:00 Urologie Blockwoche | 09:00 - 16:00 Untersuchungs- und Sonokurs 16:00 - 20:00 Sono Abdomen StudiTZ | |||||
00 016 | 09:00 - 12:00 Urologie Blockwoche | 09:00 - 16:00 Untersuchungs- und Sonokurs 16:00 - 20:00 Sono Abdomen StudiTZ | |||||
00 017 ◁ | 17:00 - 22:00 Sono4Students | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 17:00 - 22:00 Sono4Students | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 17:00 - 22:00 Sono4Students | 17:00 - 22:00 Sono4Students | 17:00 - 22:00 Sono4Students | ||
00 018 ◁ | 11:00 - 13:00 IfA Bereich Lehre (Klinik) Prof. Wollschläger | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 17:30 - 19:30 Nahtkurs StudiTZ | |||
00 019 | 09:00 - 12:00 Urologie Blockwoche | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | ||||
00 020 ◁ | 18:00 - 20:00 Das EKG in 2 x 90 Minuten mit Prof. Wollschläger | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 18:00 - 20:00 Das EKG in 2 x 90 Minuten mit Prof. Wollschläger | 18:00 - 20:00 Herzauskultation mit Prof. Dr. Wollschläger |
- Digitales Whiteboard und Virtual Reality
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 | |
01 009![]() | 08:00 - 16:00 HW Bachelor | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 12:00 - 15:45 HW Bachelor 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 12:00 - 15:45 HW Bachelor 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 010![]() | 08:00 - 16:00 HW Bachelor | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | 08:00 - 15:45 HW Bachelor 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 08:00 - 15:45 HW Bachelor 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | |||
01 011![]() | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 17:00 - 20:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | ||||
01 012![]() | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 17:00 - 20:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 08:15 - 11:00 Master 2025 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | ||||
01 013![]() | 09:00 - 14:00 Fotoshooting OSCE 14:00 - 15:30 MSc MedSci: viva 17:00 - 20:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 08:15 - 11:00 Master 2025 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | ||||
01 014![]() | 17:00 - 20:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | ||||
01 015![]() | 09:00 - 14:00 Fotoshooting OSCE 17:00 - 20:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | 17:00 - 20:00 Themenräume StudiTZ | ||||
01 017 ◁ | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 14:00 - 16:00 Blockpraktikum Herz- und Gefäßchirurgie | 14:30 - 18:30 Wahlfach Landärztliche Medizin | 15:30 - 18:30 M3-Fallseminar | 15:30 - 18:30 M3-Fallseminar | ||
01 018 ◁ | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 11:30 - 15:00 Übung Wissenschaftliches Englisch I (B.Sc. MolMed) | 15:30 - 18:30 M3-Fallseminar | 15:30 - 18:30 M3-Fallseminar |
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 | |
02 005 ◁ i | 10:45 - 13:30 EKM-Meeting | 10:45 - 12:15 EKM-Meeting | 09:30 - 11:30 IfA Bereichstreffen Lehre | ||||
02 007![]() | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Bachelor HW 17:00 - 19:00 Refresher U-Kurs | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | ||
02 007/1 ◁ | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Bachelor HW 17:00 - 19:00 Refresher U-Kurs | 08:15 - 15:45 Master 2024 | 08:15 - 15:45 Master 2024 | ||
02 009 ◁ | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 16:30 - 18:00 English for Health Professionals | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 17:00 - 18:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 12:00 - 18:30 Wahlfach Allgemeinmedizin/ Mentorenprogramm | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 009/1![]() | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 16:30 - 18:00 English for Health Professionals | 08:00 - 16:00 Bachelor HW 17:00 - 18:00 Fachdidaktik U-Kurs (WS/ Gelenke) | 12:00 - 18:30 Wahlfach Allgemeinmedizin/ Mentorenprogramm | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 011 ◁ | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | 08:15 - 15:45 Master 2025 | |
02 013 ◁ i | 13:00 - 16:30 BSc AJ 2025/26 | 12:00 - 16:00 HW Bachelor | |||||
02 015 ◁ i | 12:00 - 16:00 HW Bachelor | 07:30 - 09:30 Wahlfach Planetary Health |
Bitte die Räume 02 007 und 02 007/1 sowie 02 009 und 02 009/1 stets zusammen buchen, falls Sie den gemeinsamen Raum (geöffnete Trennwand) nutzen möchten!
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
◁ i - Interaktiver Beamer
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |