Sie können auf den freien Bereich einer Kalenderzelle klicken, um für den Raum zum gewünschten Datum die Reservierungsanfrage zu stellen (nur angemeldete Benutzer). Bitte beachten Sie, dass nach 21:30 Uhr und an Wochenenden eine Alarmanlagenkarte benötigt wird!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | |
00 015 | |||||||
00 016 | |||||||
00 017 ◁ | 09:30 - 11:00 IEKM transferrable skills training 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed 17:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S | 16:00 - 22:00 S4S |
00 018 ◁ | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | ||||||
00 019 | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed | ||||||
00 020 ◁ | 08:30 - 13:00 Strategie-Meeting Lehrentwicklungsteam | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum AllgMed |
- Digitales Whiteboard und Virtual Reality
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | |
01 009![]() | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | ||||
01 010![]() | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | ||||
01 011![]() | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | ||||
01 012![]() | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | ||||
01 013![]() | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | 08:00 - 18:00 Impfpraktikum | ||||
01 014![]() | |||||||
01 015![]() | |||||||
01 017 ◁ | 08:00 - 18:00 EIRA Mentoring | ||||||
01 018 ◁ |
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | |
02 005 ◁ i | |||||||
02 007![]() | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 007/1 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 009 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 009/1![]() | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 011 ◁ | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 013 ◁ i | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
02 015 ◁ i | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin | 07:00 - 23:00 QB Notfallmedizin |
Bitte die Räume 02 007 und 02 007/1 sowie 02 009 und 02 009/1 stets zusammen buchen, falls Sie den gemeinsamen Raum (geöffnete Trennwand) nutzen möchten!
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
◁ i - Interaktiver Beamer
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |