Sie können auf den freien Bereich einer Kalenderzelle klicken, um für den Raum zum gewünschten Datum die Reservierungsanfrage zu stellen (nur angemeldete Benutzer). Bitte beachten Sie, dass nach 21:30 Uhr und an Wochenenden eine Alarmanlagenkarte benötigt wird!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | |
00 015 | |||||||
00 016 | |||||||
00 017 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum Allgemeinmedizin | |||
00 018 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum Allgemeinmedizin | |||
00 019 | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum Allgemeinmedizin | |||
00 020 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 17:00 Blockpraktikum Allgemeinmedizin |
- Digitales Whiteboard und Virtual Reality
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | |
01 009![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | 08:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | |||||
01 010![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | 08:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | |||||
01 011![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | 08:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | |||||
01 012![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | 08:00 - 21:00 Kenntnisprüfung | |||||
01 013![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | ||||||
01 014![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | ||||||
01 015![]() | 08:00 - 13:00 StudiTZ | ||||||
01 017 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | ||||
01 018 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 21:00 Kenntnisprüfung |
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | |
02 005 ◁ i | 10:45 - 12:45 EKM-Meeting | 09:30 - 10:30 Team Klinik Meeting | 14:00 - 15:30 Besprechung GKS | ||||
02 007![]() | 09:00 - 15:00 Doktorandenkolloquium IPW | 08:00 - 16:00 HW Bachelor | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 007/1 ◁ | 09:00 - 15:00 Doktorandenkolloquium IPW | 08:00 - 16:00 HW Bachelor | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 009 ◁ | 08:00 - 12:00 HW Bachelor 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 12:00 HW Bachelor 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 009/1![]() | 08:00 - 12:00 HW Bachelor 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 12:00 HW Bachelor 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | 08:00 - 16:00 Bachelor HW | ||
02 011 ◁ | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | ||||
02 013 ◁ i | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | ||||
02 015 ◁ i | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik | 12:30 - 16:00 QB1Epidemiologie Med. Biometrie und Statistik |
Bitte die Räume 02 007 und 02 007/1 sowie 02 009 und 02 009/1 stets zusammen buchen, falls Sie den gemeinsamen Raum (geöffnete Trennwand) nutzen möchten!
◁ - Fest installierter Beamer vorhanden
◁ i - Interaktiver Beamer
| Legende Raumgrößen | |
| Gruppenarbeitsraum (für 10 Personen) | Seminarraum (für 25 Personen) |
| Großer Seminarraum (für 32 Personen) | Lernlabor mit Videoecke (für 20 Personen) |